單 位 | 資金規(guī)模 | 下達(dá)資金 | 單 位 | 資金規(guī)模 | 下達(dá)資金 | 單 位 | 資金規(guī)模 |
下達(dá) 資金 |
正定縣 | 700 | 500 | 路南區(qū) | 20 | 20 | 新河縣 | 650 | 450 |
欒城縣 | 650 | 460 | 路北區(qū) | 10 | 10 | 廣宗縣 | 250 | 180 |
行唐縣 | 750 | 550 | 空港 | 50 | 50 | 南宮市 | 400 | 300 |
靈壽縣 | 650 | 460 | 昌黎縣 | 1000 | 700 | 邢臺(tái)高開區(qū) | 200 | 150 |
高邑縣 | 600 | 420 | 青龍縣 | 550 | 400 | 威縣 | 450 | 320 |
深澤縣 | 750 | 550 | 盧龍縣 | 200 | 140 | 臨西縣 | 550 | 400 |
贊皇縣 | 750 | 550 | 撫寧縣 | 50 | 50 | 邢臺(tái)縣 | 450 | 300 |
無極縣 | 700 | 500 | 山海關(guān)區(qū) | 50 | 50 | 沙河市 | 600 | 420 |
元氏縣 | 850 | 600 | 海港 | 20 | 20 | 清河縣 | 700 | 500 |
趙縣 | 750 | 550 | 北戴河 | 10 | 10 | 大曹莊區(qū) | 200 | 150 |
藁城市 | 900 | 630 | 邱縣 | 450 | 320 | 邢臺(tái)橋西區(qū) | 200 | 150 |
晉州市 | 750 | 550 | 大名縣 | 900 | 650 | 邢臺(tái)橋東區(qū) | 20 | 20 |
新樂市 | 650 | 450 | 魏縣 | 900 | 650 | 徐水縣 | 700 | 500 |
鹿泉市 | 750 | 550 | 雞澤縣 | 700 | 500 | 定州市 | 1000 | 700 |
辛集市 | 900 | 630 | 肥鄉(xiāng)縣 | 880 | 620 | 雄縣 | 500 | 350 |
平山縣 | 700 | 500 | 廣平縣 | 600 | 420 | 淶源縣 | 100 | 70 |
井陘縣 | 300 | 210 | 成安縣 | 880 | 620 | 易縣 | 500 | 350 |
石家莊礦區(qū) | 50 | 50 | 臨漳縣 | 870 | 600 | 博野縣 | 800 | 560 |
裕華區(qū) | 50 | 50 | 磁縣 | 800 | 560 | 阜平縣 | 400 | 300 |
長(zhǎng)安區(qū) | 50 | 50 | 涉縣 | 400 | 280 | 高碑店市 | 650 | 450 |
高新區(qū) | 80 | 50 | 永年縣 | 850 | 600 | 望都縣 | 550 | 450 |
新華區(qū) | 20 | 20 | 館陶縣 | 700 | 500 | 涿州市 | 700 | 500 |
唐山豐潤(rùn)區(qū) | 1000 | 700 | 武安市 | 400 | 300 | 唐縣 | 600 | 420 |
唐山豐南區(qū) | 800 | 560 | 邯鄲縣 | 700 | 500 | 蠡縣 | 700 | 500 |
灤縣 | 800 | 560 | 曲周縣 | 700 | 500 | 滿城縣 | 500 | 350 |
樂亭縣 | 900 | 630 | 邯鄲峰峰區(qū) | 300 | 200 | 安新縣 | 500 | 350 |
遷安市 | 450 | 320 | 邯鄲邯山區(qū) | 50 | 50 | 淶水縣 | 500 | 350 |
遵化市 | 700 | 500 | 邯鄲馬頭區(qū) | 20 | 20 | 順平縣 | 500 | 350 |
玉田縣 | 850 | 600 | 平鄉(xiāng)縣 | 450 | 320 | 高陽(yáng)縣 | 500 | 350 |
唐山開平區(qū) | 350 | 260 | 內(nèi)邱縣 | 450 | 320 | 安國(guó)市 | 500 | 350 |
唐海縣 | 900 | 650 | 臨城縣 | 500 | 350 | 定興縣 | 600 | 420 |
蘆臺(tái)農(nóng)場(chǎng) | 130 | 90 | 隆堯縣 | 750 | 550 | 曲陽(yáng)縣 | 550 | 400 |
漢沽農(nóng)場(chǎng) | 120 | 80 | 任縣 | 650 | 450 | 保定新市區(qū) | 60 | 60 |
灤南縣 | 450 | 320 | 柏鄉(xiāng)縣 | 400 | 300 | 保定北市區(qū) | 60 | 60 |
遷西縣 | 120 | 80 | 南和縣 | 600 | 420 | 保定南市區(qū) | 80 | 60 |
唐山古冶區(qū) | 300 | 200 | 寧晉縣 | 850 | 600 | 容城縣 | 470 | 420 |
唐山南堡區(qū) | 80 | 60 | 巨鹿縣 | 700 | 500 | 清苑縣 | 1000 | 700 |
單位 | 資金規(guī)模 | 下達(dá)資金 | 單位 |
資金 規(guī)模 |
下達(dá) 資金 |
單位 |
資金 規(guī)模 |
下達(dá) 資金 |
保定高新區(qū) | 20 | 20 | 承德雙灤區(qū) | 150 | 100 | 大廠縣 | 300 | 200 |
保定白溝區(qū) | 40 | 40 | 承德營(yíng)子區(qū) | 10 | 10 | 香河縣 | 500 | 350 |
蔚縣 | 600 | 420 | 御道口牧場(chǎng) | 150 | 100 | 廊坊廣陽(yáng)區(qū) | 400 | 300 |
宣化縣 | 400 | 300 | 興隆縣 | 150 | 100 | 廊坊安次區(qū) | 400 | 300 |
涿鹿縣 | 300 | 200 | 圍場(chǎng)縣 | 1000 | 700 | 固安縣 | 870 | 600 |
赤城縣 | 250 | 190 | 豐寧縣 | 1000 | 700 | 永清縣 | 700 | 500 |
懷來縣 | 400 | 300 | 青縣 | 750 | 550 | 霸州市 | 800 | 560 |
萬(wàn)全縣 | 400 | 300 | 孟村縣 | 550 | 400 | 文安縣 | 600 | 420 |
懷安縣 | 150 | 100 | 南皮縣 | 750 | 550 | 大城縣 | 600 | 420 |
尚義縣 | 150 | 100 | 吳橋縣 | 600 | 450 | 衡水桃城區(qū) | 550 | 380 |
陽(yáng)原縣 | 200 | 150 | 鹽山縣 | 550 | 400 | 冀州市 | 750 | 550 |
崇禮縣 | 60 | 60 | 黃驊市 | 600 | 450 | 棗強(qiáng)縣 | 800 | 600 |
康保縣 | 200 | 150 | 任丘市 | 800 | 560 | 武邑縣 | 850 | 650 |
塞北區(qū) | 300 | 200 | 河間市 | 850 | 600 | 深州市 | 800 | 600 |
察北區(qū) | 170 | 120 | 獻(xiàn)縣 | 750 | 550 | 武強(qiáng)縣 | 750 | 550 |
張北縣 | 280 | 200 | 滄縣 | 850 | 600 | 饒陽(yáng)縣 | 750 | 500 |
沽源縣 | 1000 | 700 | 泊頭市 | 700 | 500 | 安平縣 | 700 | 500 |
宣化區(qū) | 20 | 20 | 東光縣 | 700 | 500 | 故城縣 | 800 | 600 |
張市高新區(qū) | 160 | 100 | 肅寧縣 | 650 | 450 | 景縣 | 800 | 600 |
隆化縣 | 400 | 300 | 海興縣 | 400 | 300 | 阜城縣 | 800 | 600 |
寬城縣 | 280 | 200 | 滄州中捷 | 150 | 100 | 衡水湖 | 50 | 50 |
承德縣 | 500 | 350 | 滄州大港區(qū) | 150 | 100 | 衡水開發(fā)區(qū) | 100 | 70 |
平泉縣 | 680 | 480 | 滄州運(yùn)河區(qū) | 100 | 70 | 合計(jì) | 91000 | 65250 |
灤平縣 | 600 | 450 | 滄州新華區(qū) | 100 | 70 | |||
承德雙橋區(qū) | 80 | 60 | 三河市 | 830 | 580 |